Partizanopedia

FK Partizan

ŠK Partizan

Fan - sajt, posvećen statistici i istoriji košarkaškog kluba Partizan


1990-1991


Ekipa KK Partizan iz sezone 1990/91


Tabela:


1 POP 84 41 22 19 3 1947 [88.5] 1679 [76.3] +268 [12.2]
2 Partizan 40 22 18 4 2148 [97.6] 1901 [86.4] +247 [11.2]
3 Cibona 37 22 15 7 1971 [89.6] 1853 [84.2] +118 [5.4]
4 Zadar 35 22 13 9 1924 [87.5] 1885 [85.7] +39 [1.8]
5 Vojvodina 32 22 10 12 1888 [85.8] 1902 [86.5] -14 [0.6]
6 IMT 32 22 10 12 1857 [84.4] 1892 [86.0] -35 [1.6]
7 Olimpija 32 22 10 12 1944 [88.3] 1986 [90.3] 42 [1.9]
8 Bosna 30 22 8 14 1882 [85.5] 1990 [90.5] -108 [4.9]
9 Crvena zvezda 30 22 8 14 1943 [88.3] 2047 [93.0] -104 [4.7]
10 Budućnost 29 22 7 15 1771 [80.5] 1943 [88.3] -172 [7.8]
11 Šibenka 29 22 7 15 1821 [82.8] 1907 [86.7] -86 [3.9]
12 Čelik 29 22 7 15 1785 [81.1] 1930 [87.7] -145 [6.6]

Nastupali su:


Br. Poz. Igrač God. Prvenstvo Kup Ukupno
P U Pr P U Pr P U Pr
14 K Žarko Paspalj 24 711 27 26.3 48 2 24.0 759 29 26.2
5 B Predrag Danilović 20 368 27 13.6 51 4 12.8 419 31 13.5
4 P Aleksandar Đorđević 23 280 22 12.7 - - - 280 22 12.7
7 P Željko Obradović 30 214 28 7.6 50 4 12.5 264 32 8.3
11 C Miroslav Pecarski 23 361 28 12.9 66 4 16.5 427 32 13.3
15 B Ivo Nakić 24 269 27 9.9 50 4 12.5 319 31 10.3
10 C Marko Ivanović 28 225 27 8.3 40 4 10.0 265 31 8.5
12 C Zoran Stevanović 20 114 26 4.4 7 4 1.8 121 30 4.0
6 B Nikola Lončar 18 62 26 2.4 23 4 5.8 85 30 2.8
13 B Oliver Popović 20 8 17 0.5 13 3 4.3 21 20 1.1
9 C Miladin Mutavdžić 18 23 18 1.3 17 3 5.7 40 21 1.9
8 C Slobodan Šljivančanin 18 1 3 0.3 - - - 1 3 0.3
B Miroslav Berić 17 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Isailović 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Krivokapić 0 1 0 0 1 0 0 2 0

Trener: Duško Vujošević


Prvenstvo:


1. 06. 10. 1990. Bosna 89 - 101 Partizan Paspalj 30, Pecarski 24, Danilović 15
2. 14. 10. 1990. Partizan 115 - 87 Olimpija Paspalj 26, Danilović 20, Pecarski 18
3. 21. 10. 1990. POP 84 94 - 69 Partizan Paspalj 18, Danilović 17
4. 27. 10. 1990. Cibona 98 - 95 Partizan Nakić 27, Paspalj 22, Obradović 13
5. 04. 11. 1990. Partizan 90 - 79 Šibenka Paspalj 24, Pecarski 20, Nakić 14
6. 10. 11. 1990. Vojvodina 75 - 84 Partizan Paspalj 32, Ivanović 15, Nakić 13
7. 18. 11. 1990. Partizan 121 - 79 Budućnost Paspalj 28, Danilović 18, Pecarski 15
8. 08. 12. 1990. Čelik 88 - 94 Partizan Danilović 21, Paspalj 15, Đorđević 15
9. 15. 12. 1990. Partizan 108 - 79 Crvena zvezda Paspalj 26, Danilović 21
10. 23. 12. 1990. IMT 83 - 99 Partizan Paspalj 33, Danilović 16, Đorđević 14
11. 05. 01. 1991. Partizan 110 - 98 Zadar Paspalj 43, Pecarski 22, Danilović 13
12. 12. 01. 1991. Partizan 104 - 90 Bosna Pecarski 20, Đorđević 17, Paspalj 17
13. 19. 01. 1991. Olimpija 104 - 98 [p] Partizan Paspalj 35, Đorđević 20, Pecarski 12
14. 26. 01. 1991. Partizan 106 - 93 POP 84 Paspalj 26, Danilović 16, Nakić 16
15. 02. 02. 1991. Partizan 107 - 87 Cibona Paspalj 32, Obradović 17
16. 09. 02. 1991. Šibenka 89 - 100 Partizan Paspalj 29, Ivanović 21, Đorđević 18
17. 16. 02. 1991. Partizan 81 - 68 Vojvodina Paspalj 26, Danilović 16, Nakić 12
18. 02. 03. 1991. Budućnost 89 - 98 Partizan Paspalj 27, Đorđević 16, Pecarski, Nakić 16
19. 11. 03. 1991. Partizan 93 - 75 Čelik Pecarski 20, Obradović 16, Nakić 15
20. 16. 03. 1991. Crvena zvezda 95 - 100 Partizan Paspalj 29, Danilović 15, Stevanović 12
21. 23. 03. 1991. Partizan 109 - 89 IMT Paspalj 42
22. 30. 03. 1991. Zadar 73 - 66 Partizan Danilović 17, Paspalj 14, Ivanović 11

Plej - of:


1/2 I 07. 04. 1991. Partizan 105 - 98 Cibona Paspalj 34, Danilović 21, Pecarski 16
1/2 II 09. 04. 1991. Cibona 94 - 77 Partizan Paspalj 24, Pecarski 16, Đorđević 15
1/2 III 12. 04. 1991. Partizan 77 - 75 Cibona Paspalj 20, Đorđević 19, Pecarski 10
Finale I 24. 04. 1991. POP 84 85 - 74 Partizan Đorđević 22, Paspalj 17, Danilović 16
Finale II 27. 04. 1991. Partizan 91 - 95 POP 84 Paspalj 32, Danilović 20
Finale III 28. 04. 1991. Partizan 64 - 86 POP 84 Đorđević 18, Obradović 14, Pecarski 12

Kup Jugoslavije:


Srb. 1990. Bor 73 - 110 Partizan Danilović 20, Nakić 18, Pecarski 15
Srb. 06. 09. 1990. Radnički Kragujevac 70 - 73 Partizan Pecarski 18, Obradović 13, Nakić 13
1/8 29. 09. 1990. Partizan 96 - 79 IMT Paspalj 26, Obradović 15, Pecarski 14
1/4 30. 09. 1990. POP 84 91 - 86 Partizan Paspalj 22, Pecarski 19, Nakić 15


1989/90

1991/92